叮咚買菜發(fā)布第三季度財(cái)報(bào):營(yíng)收61.9億元,同比增長(zhǎng)111%

叮咚買菜昨日發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào),財(cái)報(bào)顯示,叮咚買菜營(yíng)收61 9億元,同比增長(zhǎng)111%。

叮咚買菜昨日發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào),財(cái)報(bào)顯示,叮咚買菜營(yíng)收61.9億元,同比增長(zhǎng)111%。

凈虧損為 20.106 億元人民幣(約合 3.120 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.286 億元人民幣。不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,凈虧損為 19.756 億元人民幣(約合 3.066 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.268 億元人民幣。

查看源圖像

第三季度業(yè)績(jī)摘要:

GMV 為 70.185 億元人民幣(約合 10.893 億美元),與 2020 年同期的 33.790 億元人民幣相比增長(zhǎng) 107.7%。

總營(yíng)收為 61.895 億元人民幣(約合 9.606 億美元),與 2020 年同期的 29.335 億元人民幣相比增長(zhǎng) 111.0%。

凈虧損為 20.106 億元人民幣(約合 3.120 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.286 億元人民幣。

不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,凈虧損為 19.756 億元人民幣(約合 3.066 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.268 億元人民幣。

2021 年第三季度的平均月交易用戶數(shù)量為 1050 萬(wàn)人,與 2020 年同期的 480 萬(wàn)人相比增長(zhǎng) 120.3%。

截至 2021 年 9 月 30 日,履約站數(shù)量為 1375 個(gè),而截至 2020 年 9 月 30 日為 711 個(gè)。

第三季度業(yè)績(jī)分析:

總營(yíng)收為 61.895 億元人民幣(約合 9.606 億美元),與 2020 年同期的 29.335 億元人民幣相比增長(zhǎng) 111.0%。

產(chǎn)品營(yíng)收為 61.223 億元人民幣(約合 9.502 億美元),與 2020 年同期的 28.992 億元人民幣相比增長(zhǎng) 111.2%。

服務(wù)營(yíng)收為 6720 萬(wàn)元人民幣(約合 1040 萬(wàn)美元),與 2020 年同期的 3430 萬(wàn)元人民幣相比增長(zhǎng)了 95.9%。

總運(yùn)營(yíng)成本和支出為人民幣 82.083 億元(約合 12.739 億美元),較 2020 年同期的人民幣 37.774 億元增長(zhǎng) 117.3%。

銷售成本為人民幣 50.612 億元(約合 7.855 億美元),較 2020 年同期的人民幣 24.197 億元增長(zhǎng) 109.2%。

履行費(fèi)用為人民幣 23.087 億元(約合 3.583 億美元),較 2020 年同期的人民幣 10.456 億元增長(zhǎng) 120.8%。

銷售和營(yíng)銷費(fèi)用為人民幣 4.283 億元(約合合 6650 萬(wàn)美元),較 2020 年同期的人民幣 1.396 億元增長(zhǎng) 206.8%。

總務(wù)與行政開支為人民幣 1.529 億元(約合 4740 萬(wàn)美元),較 2020 年同期的人民幣 8590 萬(wàn)元增長(zhǎng) 78.0%。

產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用為人民幣 2.573 億元(約合 3990 萬(wàn)美元),較 2020 年同期的人民幣 865 萬(wàn)元增長(zhǎng) 197.5%。

運(yùn)營(yíng)虧損為 20.189 億元人民幣(約合 3.133 億美元),而 2020 年同期運(yùn)營(yíng)虧損為 8.439 億元人民幣。

凈虧損為 20.106 億元人民幣(約合 3.120 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.286 億元人民幣。

不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,凈虧損為 19.756 億元人民幣(約合 3.066 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.268 億元人民幣。

每股基本和攤薄凈虧損為 6.19 元人民幣(約合 0.96 美元),而 2020 年同期每股凈虧損為 14.14 元人民幣。

不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,每股基本和攤薄凈虧損為 6.08 元人民幣(約合 0.94 美元),而 2020 年同期每股凈虧損為 14.11 元人民幣。

截至 2021 年 9 月 30 日,叮咚買菜擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、短期投資為人民幣 68.167 億元(約合 10.579 億美元),而截至 2020 年 12 月 31 日為人民幣 23.824 億元。

原創(chuàng)文章,作者:若安丶,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://rponds.cn/article/541799.html

若安丶的頭像若安丶管理團(tuán)隊(duì)

相關(guān)推薦