在購(gòu)買(mǎi)新iPhone時(shí),蘋(píng)果Apple為您提供以舊換新的選項(xiàng),讓您更輕松地?fù)碛凶钚驴萍肌?/p>
無(wú)論您是想換取iPhone 15 Pro、iPhone 15還是iPhone 15 ProMax,只需將您現(xiàn)有的iPhone帶來(lái)店鋪,蘋(píng)果Apple會(huì)為您進(jìn)行價(jià)值評(píng)估并將其計(jì)入您的付款方式。或者,您也可以選擇使用Apple Card按月分期付款,讓您輕松擁有最新iPhone。
以下是關(guān)于這三款iPhone的詳細(xì)介紹,以幫助您做出明智的選擇。
你的設(shè)備 | 估計(jì)折價(jià)價(jià)值 |
---|---|
iPhone 14 Pro Max | 高達(dá)650美元 |
iPhone 14 Pro | 高達(dá)570美元 |
iPhone 14 Plus | 高達(dá)470美元 |
iPhone 14 | 高達(dá)430美元 |
iPhone SE(第三代) | 高達(dá)160美元 |
iPhone 13 Pro Max | 高達(dá)580美元 |
iPhone 13 Pro | 高達(dá)480美元 |
iPhone 13 | 高達(dá)370美元 |
iPhone 13 mini | 高達(dá)320美元 |
iPhone 12 Pro Max | 高達(dá)450美元 |
iPhone 12 Pro | 高達(dá)360美元 |
iPhone 12 | 高達(dá)250美元 |
iPhone 12 mini | 高達(dá)200美元 |
iPhone SE(第二代) | 高達(dá)80美元 |
iPhone 11 Pro Max | 高達(dá)300美元 |
iPhone 11 Pro | 高達(dá)250美元 |
iPhone 11 | 高達(dá)200美元 |
iPhone XS Max | 高達(dá)170美元 |
iPhone XS | 高達(dá)140美元 |
iPhone XR | 高達(dá)140美元 |
iPhone X | 高達(dá)120美元 |
iPhone 8 Plus | 高達(dá)90美元 |
iPhone 8 | 高達(dá)60美元 |
iPhone 7 Plus | 高達(dá)50美元 |
iPhone 7 | 高達(dá)40美元 |
原創(chuàng)文章,作者:秋秋,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://rponds.cn/article/608448.html