小米14 Ultra在MWC 2024上正式全球同步發(fā)售,搭載了高通驍龍8 Gen 3處理器,配備了5000mAh大電池和120W快充技術(shù),擁有出色的性能和充電體驗。此外,它還采用了全新的小米龍鎧架構(gòu)和雙路環(huán)形冷泵散熱系統(tǒng),保證了機身的堅固度和散熱效果。同時,小米14 Ultra還擁有出色的拍照能力和高清屏幕顯示,是一款綜合性能強勁的旗艦手機。本文將為大家?guī)?span id="z8tlao0" class="wpcom_tag_link">小米 14 Ultra最全規(guī)格,想要入手的小伙伴趕快先來看看小米 14 Ultra規(guī)格怎么樣吧。
發(fā)布時間 | 宣布時間 | 2024年 2月26日 |
---|
正式發(fā)布 | 2024年2月26日 |
機身 | 尺寸 | 161.4 x 75.3 x 9.2毫米(6.35 x 2.96 x 0.36英寸) |
---|
重量 | 219.8 / 224.4 / 229.5 克 (7.76 盎司) |
SIM卡 | 雙 SIM 卡(Nano-SIM,雙待機) |
| IP68 防塵/防水(最長 1.5 米,持續(xù) 30 分鐘) |
顯示屏 | 類型 | LTPO AMOLED,68B 色,120Hz,杜比視界,HDR10+,1000 尼特(典型值),3000 尼特(峰值) |
---|
尺寸 | 6.73 英寸,108.9 厘米2(~89.6% 屏占比) |
分辨率 | 1440 x 3200 像素,20:9 比例(~522 ppi 密度) |
保護膜 | 小米盾玻璃/小米龍井玻璃 |
平臺 | 操作系統(tǒng) | Android 14,HyperOS |
---|
芯片組 | 高通 SM8650-AB 驍龍 8 Gen 3(4 納米) |
中央處理器 | 八核(1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
圖形處理器 | 腎上腺皮質(zhì)激素 750 |
存儲 | 卡槽 | 不 |
---|
內(nèi)部存儲 | 256GB 12GB RAM、512GB 16GB RAM、1TB 16GB RAM |
| UFS 4.0 |
主攝像頭 | 四攝 | 50 MP, f / 1.6或f / 4.0, 23mm(寬), 1.0英寸-英寸, 1.6μm, 多向PDAF, 激光自動對焦, OIS 50 MP, f / 2.5, 120mm(潛望式長焦), 1 / 2.51英寸, 0.7μm, 雙像素PDAF (30cm – ∞), OIS, 5倍光學(xué)變焦 50 MP, f / 1.8, 75mm(長焦), 1 / 2.51英寸, 0.7微米, 雙像素PDAF (10cm – ∞), OIS , 3.2倍光學(xué)變焦
50 MP, f / 1.8, 12mm,122°(超廣角),1/2.51“,0.7μm,雙像素PDAF TOF 3D,(深度) |
---|
特征 | 徠卡鏡頭,雙LED閃光燈,HDR,全景,67mm濾鏡環(huán)支架(可選) |
視頻 | 8K@24/30fps、4K@24/30/60/120fps、1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps、陀螺儀EIS、杜比視界HDR 10位錄制(4K@60fps,1080p) |
自拍相機 | 單攝 | 32 MP, f / 2.0, 22mm(寬), 1 / 3.14英寸, 0.7微米 |
---|
特征 | HDR、全景 |
視頻 | 4K@30/60fps、1080p@30/60fps、陀螺儀EIS |
聲音 | 揚聲器 | 是的,帶立體聲揚聲器 |
---|
3.5mm 插孔 | 不 |
| 24 位/192kHz 高分辨率和高分辨率無線音頻 |
通訊 | 無線局域網(wǎng) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,三頻,Wi-Fi Direct |
---|
藍(lán)牙 | 5.4、A2DP、LE、aptX HD、aptX 自適應(yīng)、LHDC |
定位 | GPS (L1+L5)、GLONASS (L1)、BDS (B1I+B1c+B2a)、伽利略 (E1+E5a)、QZSS (L1+L5)、NavIC (L5) |
NFC | 是的 |
紅外端口 | 是的 |
收音機 | 不 |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2、DisplayPort、OTG |
特征 | 傳感器 | 指紋(顯示屏下、光學(xué))、加速度計、接近度、陀螺儀、指南針、色譜、氣壓計 |
---|
| 雙向衛(wèi)星通信 |
電池 | 類型 | 5000 mAh,不可拆卸 – 國際 5300 mAh,不可拆卸 – 僅限中國 |
---|
充電 | 90W 有線,PD3.0,QC4,33 分鐘內(nèi) 100% (廣告) 80W 無線,46 分鐘內(nèi) 100% (廣告)
10W 反向無線 |
其他 | 顏色 | 黑色、藍(lán)色、白色、鈦灰色 |
---|
價格 | €?1,499.90 / £?1,299.00 |
原創(chuàng)文章,作者:happy,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://rponds.cn/article/633140.html